くすぐり あなたの一番擽られたら弱いところは |
選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
---|---|---|---|---|
A 足裏 | 19(25.7%) | |||
B わきの下 | 32(43.2%) | |||
C わき腹 | 10(13.5%) | |||
D うちもも | 2(2.7%) | |||
E その他 | 4(5.4%) | |||
F お臍のまわり(追加項目) | 1(1.4%) | |||
お尻の穴(追加項目) | 1(1.4%) | |||
おへその中(追加項目) | 1(1.4%) |
男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
A 足裏 | 7 | 0 | 12 | 19 |
B わきの下 | 10 | 4 | 18 | 32 |
C わき腹 | 0 | 4 | 6 | 10 |
D うちもも | 1 | 1 | 0 | 2 |
E その他 | 1 | 0 | 3 | 4 |
F お臍のまわり | 0 | 0 | 1 | 1 |
お尻の穴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
おへその中 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 足裏 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 |
B わきの下 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 |
C わき腹 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
D うちもも | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
F お臍のまわり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
お尻の穴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
おへその中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A 足裏に投票した人のコメント
B わきの下に投票した人のコメント
C わき腹に投票した人のコメント
D うちももに投票した人のコメント
E その他に投票した人のコメント
F お臍のまわりに投票した人のコメント お尻の穴に投票した人のコメント
おへその中に投票した人のコメント
|