裸足 素足 生足皆さんは、靴下などをはいていない状況をなんと言いますか。 |
選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
---|---|---|---|---|
裸足 | 10(50.0%) | |||
素足 | 7(35.0%) | |||
生足 | 2(10.0%) | |||
その他 | 1(5.0%) |
男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
裸足 | 1 | 1 | 8 | 10 |
素足 | 4 | 1 | 2 | 7 |
生足 | 2 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸足 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
素足 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
生足 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
裸足に投票した人のコメント
素足に投票した人のコメント
生足に投票した人のコメント その他に投票した人のコメント |