注射今までの注射の経験で一番痛いとおもったところは? |
選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
---|---|---|---|---|
1 腕 | 1(10.0%) | |||
2 肩 | 1(10.0%) | |||
3 お尻 | 4(40.0%) | |||
4 歯 | 1(10.0%) | |||
腰(追加項目) | 1(10.0%) |
男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 腕 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 肩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 お尻 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 歯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
腰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 腕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 肩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 お尻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 歯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
腰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 腕に投票した人のコメント
2 肩に投票した人のコメント 3 お尻に投票した人のコメント
4 歯に投票した人のコメント 腰に投票した人のコメント |